| № | 2021 - 2022 ж Жеке даму карталары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 ж Жеке даму картасы Е | |
| 2 | 2021 - 2022 ж Жеке даму картасы О | |
| 3 | 2021 - 2022 ж Жеке даму картасы К |
| № | 2022 - 2023 ж Жеке даму карталары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2022 - 2023 ж Жеке даму картасы Е | |
| 2 | 2022 - 2023 ж Жеке даму картасы О | |
| 3 | 2022 - 2023 ж Жеке даму картасы К |
| № | 2023 - 2024 ж Жеке даму карталары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2023 - 2024 ж Жеке даму картасы Е | |
| 2 | 2023 - 2024 ж Жеке даму картасы О | |
| 3 | 2023 - 2024 ж Жеке даму картасы К |

